
仔细新信息
沈氏节能
超临介二阳极空气氧化碳循环往复机系统软件中的关键插件,使用更高效、性价比最高传热科技将二阳极空气氧化碳高热永恒温,增进了机系统软件使用率。有了节构紧凑型、更高效、性价比最高传热、耐高热、耐直流电等特点,可增进能源技术采取使用率,缩减碳排出。
产品特点
1、提升学习质量率:用微节点构成,进行提升学习质量热交換,下降能效比,提升资源借助学习质量。
2、高狭窄性:大小小,征占的面积小,控制成本房间。
3、高是真的吗性:具备不错的耐耐腐蚀性强、耐高高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各类极端恶劣工作环境下保持稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要录找可以信赖的低碳生活散热器明白决方式吗?咱们能够更快的为客人出具物料建议大家、技術支持系统和个性定制化产品。欢迎图片随便联络咱们,掌握较多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
保障热线电话
187 5820 8828
(徵信同号)





